Recursos¶
https://aws.amazon.com/s3/storage-classes/
Introducción¶
Es un servicio de almacenamiento por objetos. Un objeto es un elemento que tiene metadatos, entre ellos el archivo almacenado Pueden manejar versionamiento, que se puede tener varias versiones históricas de las archivos.
Un bucket s3 tiene URL para acceso. 1. https://s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/bucket-name 2. https:// bucket-name.s3-ap-northeast-1.amazonaws.com
bucket-name debe ser único por la región ap-northeast-1 es la región
La url 1 sirve para acceder a los datos del bucket (configuración) y la segunda para acceder a sus objetos.
Modelo de pagos¶
- GB al mes
- Transferencia SALIENTE de datos a otras regionaes
- Solicitudes PUT, COPY, POST, LIST, GEWT
Tipos de s3¶
| Clase de Almacenamiento | Caso de Uso | Rendimiento | Durabilidad | Disponibilidad | Características Clave |
|---|---|---|---|---|---|
| S3 Standard | Datos de acceso frecuente | Baja latencia, alto rendimiento | 99.999999999% | 99.99% | Uso general, aplicaciones en la nube, sitios web dinámicos |
| S3 Intelligent-Tiering | Datos con patrones de acceso desconocidos o cambiantes | Milisegundos (igual que S3 Standard) | 99.999999999% | 99.9% | Ahorro automático de costos, monitoreo automático de acceso, sin cargos por recuperación |
| S3 Express One Zone | Datos de acceso más frecuente y sensible a la latencia | Milisegundos de un solo dígito | 99.999999999% | 99.95% | 10x más rápido que S3 Standard, almacenamiento en una sola AZ, buckets de directorio |
| S3 Standard-IA | Datos de acceso infrecuente que requieren acceso rápido | Milisegundos (igual que S3 Standard) | 99.999999999% | 99.9% | Mismo rendimiento que S3 Standard, menor costo de almacenamiento |
| S3 One Zone-IA | Datos recreables de acceso infrecuente | Milisegundos (igual que S3 Standard) | 99.999999999% | 99.5% | 20% más económico que Standard-IA, almacenado en una sola AZ |
| S3 Glacier Instant Retrieval | Datos archivados que requieren acceso inmediato | Milisegundos | 99.999999999% | 99.9% | Hasta 68% de ahorro vs Standard-IA, recuperación instantánea |
| S3 Glacier Flexible Retrieval | Datos de backup y archivado (acceso 1-2 veces/año) | Minutos a horas | 99.999999999% | 99.99% | Recuperación flexible, recuperaciones bulk gratuitas |
| S3 Glacier Deep Archive | Archivado a muy largo plazo (acceso 1-2 veces/año) | Hasta 12 horas | 99.999999999% | 99.99% | Costo más bajo de S3, alternativa a cintas magnéticas |
| S3 en Outposts | Requisitos de residencia de datos on-premise | Depende del Outpost | Redundancia en el rack | - | Almacenamiento local en instalaciones propias |
| S3 para Dedicated Local Zones | Residencia de datos y aislamiento | Similar a clases equivalentes | En una Local Zone | - | Perímetro de datos específico, cumplimiento regulatorio |
Notas importantes: - Todas las clases ofrecen 99.999999999% (11 nueves) de durabilidad - Se pueden configurar políticas de ciclo de vida para transiciones automáticas entre clases - La mayoría de clases permiten mezclar objetos en un mismo bucket (excepto S3 Express One Zone)
- Las opciones de una sola zona (One Zone) son más económicas pero menos resilientes